<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Australie informatie - Alles over Australie</title>
	<atom:link href="http://www.allesoveraustralie.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allesoveraustralie.nl</link>
	<description>Australie, vakantie, working holiday, Camper huur, Sydney, Melbourne, Perth</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 14:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Solar challenge van start</title>
		<link>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/10/solar-challenge-van-start/</link>
		<comments>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/10/solar-challenge-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoveraustralie.nl/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Ruim 3.000 kilometer door de uitgestrekte woestijn van Australië, een vriendelijke competitie waarbij het doel is om zo snel mogelijk van Darwin naar Adelaide te rijden. met slechts één maar: de auto moet worden aangedreven door zonne-energie. Aan de wedstrijd doen twee nederlandse teams mee; een team  met de TU delft en een team [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ruim 3.000 kilometer door de uitgestrekte woestijn van Australië, een vriendelijke competitie waarbij het doel is om zo snel mogelijk van Darwin naar Adelaide te rijden. met slechts één maar: de auto moet worden aangedreven door zonne-energie. Aan]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/10/solar-challenge-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hayman Island resort weer open</title>
		<link>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/08/hayman-island-resort-weer-open/</link>
		<comments>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/08/hayman-island-resort-weer-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 18:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Queensland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoveraustralie.nl/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Nadat in januari de cyclonen Yasi en Anthony het zeer luxe resort eiland schoon veegde en daarbij veel schade veroorzaakte is nu vijf maanden later het resort weer volledig operationeel. Naast alle nodige renovatie werkzaamheden heeft de eigenaar van]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nadat in januari de cyclonen Yasi en Anthony het zeer luxe resort eiland schoon veegde en daarbij veel schade veroorzaakte is nu vijf maanden later het resort weer volledig operationeel. Naast alle nodige renovatie werkzaamheden heeft de eigenaar van]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/08/hayman-island-resort-weer-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drie Nieuwe Lonely Planets over Australië</title>
		<link>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/drie-nieuwe-lonely-planets-over-australie/</link>
		<comments>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/drie-nieuwe-lonely-planets-over-australie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 19:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoveraustralie.nl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Drie nieuwe Lonely Planets deze maand in de winkel - de Lonely Planet wordt vaak gezien als de reisbijbel voor backpackers -  Het betreft deze keer drie regionale gidsen welke een deel van Australië beschrijven. Het eerste boek beschrijft de staat V]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Drie nieuwe Lonely Planets deze maand in de winkel - de Lonely Planet wordt vaak gezien als de reisbijbel voor backpackers -  Het betreft deze keer drie regionale gidsen welke een deel van Australië beschrijven. Het eerste boek beschrijft de staat V]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/drie-nieuwe-lonely-planets-over-australie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uluru en Great Barrier Reef genomineerd</title>
		<link>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/uluru-en-great-barrier-reef-genomineerd/</link>
		<comments>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/uluru-en-great-barrier-reef-genomineerd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Great Barrier Reef]]></category>
		<category><![CDATA[stemmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uluru]]></category>
		<category><![CDATA[wereldwonder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoveraustralie.nl/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Jaarlijks organiseert new 7 wonders een verkiezing om het mooiste van "iets" te bepalen voor 2011 is het thema "nature". Australië is tweemaal genomineerd.  Uluru en het Great Barrier Reef zijn doorgedrongen tot de laatste ronde. Via de website new ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jaarlijks organiseert new 7 wonders een verkiezing om het mooiste van "iets" te bepalen voor 2011 is het thema "nature". Australië is tweemaal genomineerd.  Uluru en het Great Barrier Reef zijn doorgedrongen tot de laatste ronde. Via de website new ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/uluru-en-great-barrier-reef-genomineerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australische steden duur?</title>
		<link>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/australische-steden-duur/</link>
		<comments>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/australische-steden-duur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 19:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[dure dollar]]></category>
		<category><![CDATA[duur]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Perth]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoveraustralie.nl/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Volgens het meer recente onderzoek van the economist Intelligence Unit zijn de steden Sydney, Brisbane, Melbourne en Perth momenteel duurder om te wonen dan London. 

Door de hoge dollar, een te kort aan betaalbare woonruimte en een dure energie vo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Volgens het meer recente onderzoek van the economist Intelligence Unit zijn de steden Sydney, Brisbane, Melbourne en Perth momenteel duurder om te wonen dan London. 

Door de hoge dollar, een te kort aan betaalbare woonruimte en een dure energie vo]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/australische-steden-duur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stroom, stekkers en spanning</title>
		<link>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/stroom-stekkers-en-spanning/</link>
		<comments>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/stroom-stekkers-en-spanning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reistips]]></category>
		<category><![CDATA[contactdoos]]></category>
		<category><![CDATA[elektriciteit]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltje]]></category>
		<category><![CDATA[spanning]]></category>
		<category><![CDATA[stekker]]></category>
		<category><![CDATA[stroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoveraustralie.nl/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[
Tegenwoordig kun je niet meer op reis zonder mobieltje, een iPad, een digitale camera en je navigatie systeem. Al deze dingen hebben één ding gemeen. Je hebt er stroom voor nodig. 

Het voltage in Australie ligt tussen de 220 en 240 volt, dit i]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Tegenwoordig kun je niet meer op reis zonder mobieltje, een iPad, een digitale camera en je navigatie systeem. Al deze dingen hebben één ding gemeen. Je hebt er stroom voor nodig. 

Het voltage in Australie ligt tussen de 220 en 240 volt, dit i]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/stroom-stekkers-en-spanning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger airways: Vliegverbod verlengd?</title>
		<link>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/tiger-airways-vliegverbod-verlengd/</link>
		<comments>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/tiger-airways-vliegverbod-verlengd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 17:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Vliegen-binnenlands]]></category>
		<category><![CDATA[vliegen]]></category>
		<category><![CDATA[lowcost]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Airways]]></category>
		<category><![CDATA[vliegverbod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoveraustralie.nl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[
The Civil Aviation Safety Authority of te wel CASA, heeft aangegeven het vliegverbod van Tiger Airways te willen verlengen tot 1 augustus.

De Lowcost maatschappij Tiger Airways loopt het risico dan het haar toestellen nog langer aan de grond moe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
The Civil Aviation Safety Authority of te wel CASA, heeft aangegeven het vliegverbod van Tiger Airways te willen verlengen tot 1 augustus.

De Lowcost maatschappij Tiger Airways loopt het risico dan het haar toestellen nog langer aan de grond moe]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/tiger-airways-vliegverbod-verlengd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger Airways: hard gestraft met vliegverbod</title>
		<link>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/tiger-airways-hard-gestraft-met-vliegverbod/</link>
		<comments>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/tiger-airways-hard-gestraft-met-vliegverbod/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 12:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[vliegen]]></category>
		<category><![CDATA[CASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Airways]]></category>
		<category><![CDATA[vliegverbod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoveraustralie.nl/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Tiger Airways, de laatste nieuwkomer in de Australische low-cost airlines is hard op haar vingers getikt door de Australische toezichthouder voor de luchtveiligheid. 

De Civil Aviation Safety Authority of Australia's (CASA) heeft ernstige twijfels]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tiger Airways, de laatste nieuwkomer in de Australische low-cost airlines is hard op haar vingers getikt door de Australische toezichthouder voor de luchtveiligheid. 

De Civil Aviation Safety Authority of Australia's (CASA) heeft ernstige twijfels]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/07/tiger-airways-hard-gestraft-met-vliegverbod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak kans op een geheel verzorgde reis naar Australië</title>
		<link>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/06/maak-kans-op-een-geheel-verzorgde-reis-naar-australie/</link>
		<comments>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/06/maak-kans-op-een-geheel-verzorgde-reis-naar-australie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 19:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Aboriginal kunst]]></category>
		<category><![CDATA[AMUU]]></category>
		<category><![CDATA[Be My Guest]]></category>
		<category><![CDATA[Prijsvraag]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Essence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoveraustralie.nl/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[
AAMU en TravelEssence bieden kans op een geheel verzorgde reis naar Australië

In het glossy magazine dat deze week verschijnt ter gelegenheid van de nieuwe expositie Be My Guest. 10 ontmoetingen met Aboriginal kunst, werken het AAMU, Museum voo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
AAMU en TravelEssence bieden kans op een geheel verzorgde reis naar Australië

In het glossy magazine dat deze week verschijnt ter gelegenheid van de nieuwe expositie Be My Guest. 10 ontmoetingen met Aboriginal kunst, werken het AAMU, Museum voo]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/06/maak-kans-op-een-geheel-verzorgde-reis-naar-australie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The southern Spirit: 4 staten per trein</title>
		<link>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/06/the-southern-spirit-4-staten-per-trein/</link>
		<comments>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/06/the-southern-spirit-4-staten-per-trein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 09:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoveraustralie.nl/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Als je aan Australië dan denk je niet snel aan treinen, het land is zo immens groot dat een bezoekje bij je buren soms een dag kan duren. Alleen al omdat je reistijd zo lang is.  Toch heeft Australië buiten het openbaar vervoer in de steden om een ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Als je aan Australië dan denk je niet snel aan treinen, het land is zo immens groot dat een bezoekje bij je buren soms een dag kan duren. Alleen al omdat je reistijd zo lang is.  Toch heeft Australië buiten het openbaar vervoer in de steden om een ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesoveraustralie.nl/2011/06/the-southern-spirit-4-staten-per-trein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

